MODELO | LARGO | ANCHO | ALTO |
---|---|---|---|
Bateria 12,50 Amp./H tipo Fiat 600 (Reforzada) | 212 | 135 | 205 |
Bateria 12,60 Amp./H tipo 147 (Reforzada)s | 210 | 175 | 175 |
Bateria 12,60 Amp./H tipo R.12 (Reforzada) | 212 | 175 | 222 |
Bateria 12,60 Amp./H (Linea economica) | 240 | 175 | 175 |
Bateria 12,65 Amp./H (Estándar) | 240 | 175 | 175 |
Bateria 12,65 Amp./H (Reforzada) | 240 | 175 | 190 |
Bateria 12,70 Amp./H (Reforzada) | 240 | 175 | 175 |
Bateria 12,75 Amp./H (Reforzada) Con aleacion de plata | 240 | 175 | 190 |
Bateria 12,75 Amp./H Alta (Reforzada) | 265 | 175 | 225 |
Bateria 12,80 Amp./H (Reforzada) | 275 | 175 | 175 |
Bateria 12,85 Amp./H (Reforzada) Con aleacion de plata | 275 | 175 | 175 |
Bateria 12,100 tipo 110 Amp./H (Reforzada) | 360 | 178 | 230 |
Bateria 12,110 Amp./H tipo M.Benz (Reforzada) | 360 | 173 | 190 |
Bateria 12,160 tipo 180 Amp./H (Reforzada) | 480 | 212 | 225 |
SBateria 12,200 tipo 240 Amp./H (Reforzada) | 483 | 289 | 235 |
Bateria 6,140 tipo 160 Amp./H (Reforzada) | 256 | 170 | 225 |
Bateria 6,180 Amp./H (Reforzada) | 360 | 178 | 230 |
Bateria EN 110 Canterpillar (Reforzada) | 330 | 178 | 230 |
Bateria 12,90 Amp./H tipo N70Z (Reforzada) | 304 | 172 | 225 |
Make your own site with Mobirise